Товарный знак зарегистрирован НПФ Кварц Rambler's Top100
Продукция Новости Каталог О предприятии Контакты Обратная связь Регионы Карта сайта
Обновление сайта 29.01.2021 г.

Капремонт АТСК 50/200
Адаптер САК
Аппаратура для АТСК 50/200
Аппаратура для АТСК 100/2000
Передающая аппаратура АОН
Электронный регистр РЭ
Электронный кодовый приемопередатчик КППЭ
Блок РСЛВЭ/РЭ электронный
Блок РСЛИЭ электронный
Блок генераторов для УПИ АОН
Контроллер дистанционной сигнализации
Корректор длительности импульсов СУВ
Аппаратура для АТСКЭ Квант
Каналообразующая аппаратура
Металлоизделия

Поставка продукции НПФ "Кварц" по регионам России и Казахстана

Приведены сведения только по оборудованию. Вспомогательные устройства - КСУВ, ЗОМ, АЦР и прочие, которых выпущено более 15000 шт. - здесь не учтены.

Выберите на интерактивной карте свой регион, чтобы посмотреть крупнее.

Карта Карта - фрагмент Карта - фрагмент Карта - фрагмент Карта - фрагмент Карта - фрагмент Карта - фрагмент Карта - фрагмент Карта - фрагмент Карта - фрагмент Карта - фрагмент

До 50 50-100 100-150 150-200 200-250 Более 250

Объем поставок по регионам на 01 февраля 2015 г.

NN

Регион

ПА АОН

БИКМ, БОЛТ, УДД, РАЭ, РЭ, РСЛОЭ, АК, САК

КСМ

Всего

*ОБЩИЙ ВЫПУСК 11789 19182 441 31412
1Адыгея 46 99 0 145
2Алтайский край 379 542 1 922
3Амурская обл. 1 7 1 9
4Архангельская обл. 402 633 18 1053
5Астраханская обл. 60 4 0 64
6Башкортостан 8 61 0 69
7Белгородская обл. 212 157 1 370
8Брянская обл. 336 241 1 578
9Бурятия 2 90 0 92
10Владимирская обл. 45 326 0 381
11Волгоградская обл. 441 1184 0 1625
12Вологодская обл. 35 12 3 50
13Воронежская обл. 493 1995 1 2489
14Дагестан 5 103 1 109
15Ивановская обл. 133 217 0 350
16Иркутская обл. 120 62 1 183
17Калмыкия 0 3 0 3
18Калужская обл. 187 66 0 253
19Карачаево-Черкессия 11 190 37 238
20Кемеровская обл. 200 140 0 340
21Коми 79 455 4 538
22Костромская обл. 224 72 0 296
23Краснодарский край 59 8 1 68
24Красноярский край 248 56 4 308
25Курганская обл. 414 616 6 1036
26Курская обл. 369 554 5 928
27Ленинградская обл. 27 145 0 172
28Липецкая обл. 291 927 6 1224
29Марий Эл 66 94 33 193
30Мордовия 183 0 0 183
31Московская обл. 18 197 1 216
32Нижегородская обл. 459 144 162 765
33Новгородская обл. 49 275 1 325
34Новосибирская обл. 451 505 28 984
35Омская обл. 43 109 0 152
36Оренбургская обл. 540 100 0 640
37Орловская обл. 358 273 0 631
38Павлодарская обл. 1 227 0 228
39Пензенская обл. 179 110 2 291
40Приморский край 15 349 6 370
41Псковская обл. 84 62 0 146
42Ростовская обл. 719 328 0 1047
43Рязанская обл. 283 376 8 667
44Самарская обл. 349 732 79 1160
45Саратовская обл. 42 83 2 127
46Сахалинская обл. 1 29 0 30
47Свердловская обл. 242 929 0 1171
48Смоленская обл. 76 72 0 148
49Ставропольский край 295 803 16 1114
50Тамбовская обл. 22 566 1 589
51Татарстан 639 123 0 762
52Тверская обл. 124 187 2 313
53Томская обл. 12 116 0 128
54Тульская обл. 356 706 0 1062
55Тюменская обл. 261 259 3 523
56Удмуртия 38 174 1 213
57Ульяновская обл. 329 128 0 457
58Усть-Каменогорская обл. 1 495 1 497
59Хабаровский край 10 34 0 44
60Хакассия 1 50 2 53
61Ханты-Мансийский АО 1 10 0 11
62Челябинская обл. 46 1114 0 1160
63Читинская обл. 29 83 1 113
64Чувашия 311 84 0 395
65Якутия (Саха) 1 5 0 6
66Ямало-Ненецкий АО 4 0 0 4
67Ярославская обл. 323 276 1 600

Воронеж


Rambler's Top100